AI経営参謀 無料でお作りしたもの
お申し込みフォームに書いていただいたことを、そのまま置いています。ここが違っていたら、それだけ教えてください。すぐ作ります。
| 一番時間を食われている作業 | 眠っている名簿に連絡する |
|---|---|
| 月にかかっている時間 | 20〜40時間 (年間で約360時間。1日8時間で数えると約45日分。人にやってもらうと、東京都の最低賃金1,226円で数えても年間約44万円です) |
| いまのやり方 | たまに思い出したときに、LINEで一斉に送っています |
| 拝見したサイト | (サイトのご記載がなかったので、いただいた内容だけで作りました) |
下に、実際に動くものを置いています。先に、どこまでをAIに渡せて、どこから先が人の仕事なのかを書いておきます。
目的が何であっても、ここだけは先に決まります。
店名・場所とも、御社のサイトに書かれているとおりです。
| 店 | 1行目 |
|---|---|
| 1店だけの場合 | 「○○です。△△駅前の、□□の店です。」 |
| 同じ通りに数店ある場合 | 「○○です。△△の、□□の店です。」(会社名ではなく、その方が行かれた店の名前) |
| 店名が短くて伝わりにくい場合 | 「○○です。△△で□□をやっている店です。」 |
| 移転・改装している場合 | 「○○です。去年、△△に移りました。」 |
| 通販だけの場合 | 「○○です。△△をお送りしている店です。」 |
| ⚠️やってはいけない名乗り | 「株式会社○○の△△です。」(会社名も社長名も、まず覚えられていません) |
場所を足してあるのは、店名だけでは思い出す手がかりが足りないからです。
文面を書くために御社のサイトを全ページ拝見しました。その過程で見つけたものを、先にお渡ししておきます。名簿に案内を出すと、久しぶりの方がサイトを見に行かれます。先に直しておかれたほうが、案内の効きが変わります。
| 見つけたこと | どうなるか | |
|---|---|---|
| 1 | 御社版では、ここに「御社のサイトを全ページ読んで見つけたこと」が入ります。 | 実際に見つけたものだけ |
| 2 | 実例:閉じた通販サイトへのリンクがトップに残っていた/サイトの更新が2年前で止まっていた/2つの店が同じ食べログのページを指していた。 | どれも実際に見つけたものです |
| 3 | 名簿に案内を出すと、久しぶりの方がまずサイトを見に行かれます。案内より先に、そこが直っているかどうかで結果が変わります。 | ここが一番の取りこぼし |
目的が何であっても、順番と間隔は変わりません。ここは先に固めておけます。
| 通 | いつ | この通の役目 |
|---|---|---|
| 1通目 | 1日目 | 1通目の例(名乗り直す・誘わない) |
| 2通目 | 5日目 | 2通目の例(選ぶ材料を渡す・まだ誘わない) |
| 3通目 | 12日目 | 3通目の例(ここで初めて誘う) |
| 見るもの | どこで見るか | 目安 |
|---|---|---|
| 返信の数 | LINEの1対1チャット、またはメールの受信箱 | これが本命。1件でも来れば成功です |
| ブロックの数 | LINE公式アカウントの管理画面(友だち数の推移) | 1通ごとに1〜3%までは普通の範囲です |
| 実際に来られた人数 | 3通目を送った翌週、店で数える | 最後はこれだけが答えになります |
開封率は見なくて結構です。返信が来ればその場で席が埋まり、ブロックが増えていれば文面か間隔が合っていない、という読み方になります。
| 御社版では | [ ]の部分に、実際の店名・場所・電話番号・いま出しているものが入ります。御社のサイトと、いただいたお答えから埋めます |
| 空けてある理由 | 見本ですので、想像で埋めていません。御社版では想像で埋めることはしません |
メールで送る場合。中身は同じで、社名・住所・止める方法を足してあります。
| 御社版では | 店が複数ある場合は用途別の振り分け、1店の場合は「何を頼めばいいか」の目安に置き換えます |
メール版。中身は同じです。
| リンクなし | CTAをリンクではなく返信にしてあります。LINEはその場で返信できるので、いちばん取りこぼしません |
メール版。返信で受ける形は同じです。
迷ったときは「この方はご自分から登録されたか」で線が引けます。そこを越えると、その後まともな案内も届かなくなります。
名簿への案内は、他の作業と違って、目的が決まらないと文面が書けません。同じ名簿でも「とにかくもう一度来てほしい」のと「宴会を取りたい」のとでは、3通とも別物になります。
ここまでにお渡ししたのは、目的が決まっていなくても先に固められるものです。下の3つのお答えをいただければ、3通の文面はこちらで全部埋めます。2日以内にお送りします。
| お聞きしたいこと | これで何が変わるか | |
|---|---|---|
| 1 | どの店の名簿でしょうか。 店ごとに分かれている/まとめて1つ/1店だけ | 差出人の名乗りが変わります。お客様が覚えておられるのは、行かれた店の名前だけです |
| 2 | どういう形で残っていますか。 LINEの友だち/エクセルやメールのアドレス帳/紙(アンケート・名刺・会員カード) | 紙の場合、まず打ち込みが要ります。そこからこちらで引き受けられます。LINEなら、明日からでも送れます |
| 3 | この案内で、何をしたいですか。 とにかくもう一度来てほしい/特定の店に寄せたい/宴会・団体を取りたい/通販をもう一度動かしたい/その他 | ここが一番効きます。3通の中身が、これで全部変わります |
この見本でお渡ししているのは、骨組みだけです。
御社版では、御社のサイトを全ページ読んだうえで、実際の店名・場所・扱っているもので埋めます。
そして名簿まわり以外にも、同じやり方で引き受けられるものがあります。
| 代行できること | いま、どうなっているか |
|---|---|
| 3通を、実際に送るところまで(LINEの予約・配信・返信の一次受け) | 文面がそろっても、送る作業は残ります |
| 最後に来られた日から数えて、自動で送り分ける形にする | いまは送るたびに、誰に送るかを選ぶ必要があります |
| 紙で残っている名簿の打ち込み | 紙のままでは、一斉に送ることができません |
| 店ごとの版に分ける | 名簿がどの店のものかで、届いたときの伝わり方が変わります |
| 代行できること | いま、どうなっているか |
|---|---|
| サイトの不備を洗って直す | 案内を出すと、久しぶりの方がまずサイトを見に行かれます |
| 更新を止めない(月1回、新しいことを1つ載せる) | 更新が止まっていると、やめた店だと思われます |
| サイト・食べログ・Googleの情報をそろえる | 同じ店の情報が3か所にあります。1か所直すと、残り2か所が古くなります |
| 代行できること | いま、どうなっているか |
|---|---|
| 電話で受けている予約を、フォームとLINEでも受けられるようにする | 電話は、営業中の手が離せない時間に鳴ります |
| よく聞かれることを先に載せて、電話そのものを減らす | 同じことを何度も聞かれるのは、答えが載っていないからです |
| 宴会・コースの見積り(人数と品数を入れると出る形) | 人数が変わるたびに計算し直す作業がなくなります |
| 代行できること | いま、どうなっているか |
|---|---|
| 店ごとの求人票(業態が違えば、同じ文面は使えません) | 求人サイトへのリンクだけ、という状態になりがちです |
| 応募が来たときの返信2通(その日のうちに返す形) | 飲食・小売の応募は、返信が遅いというだけで他に流れます |
| シフト表(足りない枠が赤で出る) | 紙に書いて目で数えていると、埋まっているかは最後まで分かりません |
| 代行できること | いま、どうなっているか |
|---|---|
| 複数店の売上を1枚にまとめる(店別・曜日別・月別。グラフも出ます) | 店ごとに分かれていると、並べて見るのに毎月手間がかかります |
| 仕入れと原価の集計 | 業態が違えば、原価の見え方も別々になります |
| 発注書(毎回同じものを打ち直さない形) | 打ち直す作業は、金額の打ち間違いが出るところです |
| 代行できること | いま、どうなっているか |
|---|---|
| 食べログ・Googleの口コミへの返信文 | 返していない店は、見ている人に分かります |
| SNSの投稿文を用意する | 続けることが、いちばんむずかしいところです |
全部を一度に始める必要はありません。上の1〜6のうち、いま一番困っているものから順に入れます。
どれから始めるか、費用がいくらになるかは、30分お話しすれば決まります。範囲が決まってからでないと金額が出せないので、先に中身をご覧ください。
売り込みではありません。私がこの形にした理由が、30秒で分かります。
※この映像も、ナレーションも、AIが作りました。