中小企業向けの業務ソフト「入金しめ」。見積から、入金の消込と督促までを、同じ画面の中で行います。
請求書を作るところまでのソフトは、たくさんあります。このソフトが引き受けるのは、その先です。
通帳や会計ソフトから出した入出金の明細を貼ると、どの請求に対する入金かを自動で突き合わせます。振込名義の表記ゆれ(半角カナ・全角・「株式会社」の有無・支店名の混入)は、こちらで吸収します。
そのうえで、残っている売掛を経過日数の長い順に並べ、相手ごとのご連絡文を下書きまで出します。経過日数によって言い方が変わります。催促の言い方はしていません。
左から右へ、同じデータが引き継がれます。二重入力はありません。
| 取引先 | 取引先の登録(名称・振込名義・担当者・支払サイト・メール)。CSVでの取り込みと書き出し。 |
|---|---|
| 見積 | 明細の作成(品目・数量・単位・単価)、消費税区分(10%/8%軽減/対象外)、件名・備考、印刷とPDF出力、保存した見積の一覧・再編集・複製。 |
| 請求 | 見積からの変換、請求書番号の自動採番(頭文字と年で採番)、適格請求書発行事業者の登録番号の表示、支払期限の自動計算(取引先ごとの支払サイト)、振込先の表示。 |
| 入金の消込 | 入出金明細の貼り付け(タブ/カンマ区切り)、振込名義の正規化(半角カナ・全角・ひらがな・法人格・記号・空白・「カ)」表記の吸収)、金額一致を優先した自動突合、一部入金・分割入金への対応、突き合わせ結果の一覧、未特定の入金の抽出。 |
| 売掛 | 未回収の一覧(経過日数の長い順)、未回収合計・件数・期限超過額・最長経過日数の表示、入金済への手動切り替え。 |
| 督促 | 経過日数に応じた文面の自動生成(3段階。日数のしきい値は設定で変更可)、請求番号・件名・金額・期限・振込先・署名の自動差し込み、コピー。 |
| 月次 | 年月ごとの請求額・回収額・未回収額・回収率、合計、CSV出力。 |
| データ | すべてのデータの書き出し・読み込み(JSON)、CSV出力、全消去。 |
| 製品名 | 入金しめ(バージョン1.0) |
|---|---|
| 種別 | 業務ソフトウェア(債権管理・請求・入金消込) |
| 対象となる業務 | 見積から、請求、入金の消込、売掛管理、回収(督促)まで |
| 対象 | 業種は問いません。請求先が概ね300社まで、月あたりの請求書が概ね300枚までの事業者を想定しています。 |
| 提供形態 | お客様の環境に設置して動作します(自社サーバー、社内の共有フォルダ、業務用パソコンのいずれでも可)。当社のシステムへログインしていただく形は採りません。 |
| 動作環境 | Google Chrome / Microsoft Edge / Safari の最新版。Windows・macOS・iPadOS。インストール作業は不要です。 |
| データの保存先 | お客様の端末(ブラウザ内)。当社を含む外部へデータを送信しません。バックアップと引っ越しはファイルの書き出し・読み込みで行います。 |
| 連携 | CSVでの取り込みと書き出し(取引先・入出金明細・月次)。 |
| 提供開始 | 2026年8月30日 |
価格はすべて税込です。
| 本体(初年度) | 330,000円 | 導入した年の1年分を含みます。 |
|---|---|---|
| 本体(次年度以降) | 月額 22,000円 | 年額264,000円。月単位でおやめいただけます。 |
| 導入設定・マニュアル作成・操作説明 | 110,000円 | 取引先の取り込み、自社情報・書式・締め日・督促の設定、操作説明(1回)、マニュアルの作成。 |
※ 導入設定は任意です。設定はすべて画面から行えますので、お客様ご自身で進めていただくこともできます。
※ お支払いは銀行振込です。
※ 大幅な仕様変更を伴う個別の作り込みは、本製品の価格には含みません。別途お見積りいたします。